Product Details
+
Size chart:
Size | Waist | Hip | Pant length | Trouser Legs |
---|---|---|---|---|
S | 60cm 23.62 Inches | 100cm 39.37 Inches | 97cm 38.19 Inches | 38cm 14.96 Inches |
M | 64cm 25.20 Inches | 104cm 40.94 Inches | 99cm 38.98 Inches | 40cm 15.75 Inches |
L | 68cm 26.77 Inches | 108cm 42.52 Inches | 101cm 39.76 Inches | 42cm 16.54 Inches |
XL | 72cm 28.35 Inches | 112cm 44.09 Inches | 103cm 40.55 Inches | 44cm 17.32 Inches |
2XL | 76cm 29.92 Inches | 116cm 45.67 Inches | 105cm 41.34 Inches | 46cm 18.11 Inches |
3XL | 80cm 31.50 Inches | 120cm 47.24 Inches | 107cm 42.13 Inches | 48cm 18.90 Inches |
4XL | 84cm 33.07 Inches | 124cm 48.82 Inches | 109cm 42.91 Inches | 50cm 19.69 Inches |
5XL | 88cm 34.65 Inches | 128cm 50.39 Inches | 111cm 43.70 Inches | 52cm 20.47 Inches |
Warm tips: All are measured manually in a flat-laid position, with an allowable error of some 1-3cm. All dimensions are subject to the actual object. Unit: cm